Genel Özellikler | |
---|---|
Kullanım Alanı | Oyun (Profesyonel) |
İşlemci Tipi | Intel |
İşlemci Desteği | Intel Core i5, Intel Pentium, Intel Core i7, Intel Core i3, Intel Celeron |
Yongaseti | Intel Z390 |
Soket Yapısı | Intel® 1151 Soket 9. ve 8. Nesil Intel® Core™ Pentium® Gold ve Celeron® İşlemci |
Ram Tipi | DDR4 |
Ram Kapasitesi | 64GB |
RAID | RAID 10, RAID 1, RAID 5, RAID 0 |
M.2 | 2 x M.2 |
PCI-E Slot | 2 x PCIe 3.0/2.0 x16, 4 x PCIe 3.0/2.0 x1 |
PCI Express X16 | 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 |
Ethernet (LAN) | 1 x LAN (RJ45) |
USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Usb (Adet) | 8 x USB 3.1 Gen 1 port, 3 x USB 2.0/1.1 port, 2 x USB 3.1 Gen 2 port(s) |
HDMI | 1x HDMI |
Kasa Yapısı | ATX |
Garanti | 36 Ay Garanti |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi